รายงานประจำปีการศึกษา 2567 ( ปริญญาตรี )

คณะศิลปศาสตร์
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 47 (88.68%) 0 (0%) 6 (11.32%) 0 (0%) 53 (100.00%) 0 (0%) 53
สาขาวิชาการโรงแรม 29 (72.50%) 1 (2.50%) 9 (22.50%) 1 (2.50%) 40 (97.56%) 1 (2.44%) 41
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 73 (93.59%) 1 (1.28%) 4 (5.13%) 0 (0%) 78 (100.00%) 0 (0%) 78
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 66 (95.65%) 1 (1.45%) 0 (0%) 2 (2.90%) 69 (97.18%) 2 (2.82%) 71
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 29 (80.56%) 1 (2.78%) 6 (16.67%) 0 (0%) 36 (83.72%) 7 (16.28%) 43
สาขาวิชาการออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 6 (66.67%) 0 (0%) 3 (33.33%) 0 (0%) 9 (100.00%) 0 (0%) 9
รวม 250 (87.72%) 4 (1.40%) 28 (9.82%) 3 (1.05%) 285 (96.61%) 10 (3.39%) 295
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาเคมี 6 (85.71%) 0 (0%) 1 (14.29%) 0 (0%) 7 (100.00%) 0 (0%) 7
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 10 (90.91%) 1 (9.09%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (100.00%) 0 (0%) 11
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 52 (82.54%) 0 (0%) 10 (15.87%) 1 (1.59%) 63 (94.03%) 4 (5.97%) 67
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 10 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (100.00%) 0 (0%) 10
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 (96.88%) 0 (0%) 1 (3.13%) 0 (0%) 32 (86.49%) 5 (13.51%) 37
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 19 (95.00%) 0 (0%) 1 (5.00%) 0 (0%) 20 (100.00%) 0 (0%) 20
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 3 (50.00%) 0 (0%) 3 (50.00%) 0 (0%) 6 (100.00%) 0 (0%) 6
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 28 (65.12%) 1 (2.33%) 13 (30.23%) 1 (2.33%) 43 (95.56%) 2 (4.44%) 45
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 (65.96%) 0 (0%) 15 (31.91%) 1 (2.13%) 47 (83.93%) 9 (16.07%) 56
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม 16 (84.21%) 0 (0%) 3 (15.79%) 0 (0%) 19 (100.00%) 0 (0%) 19
รวม 206 (79.84%) 2 (0.78%) 47 (18.22%) 3 (1.16%) 258 (92.81%) 20 (7.19%) 278
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาเครื่องกล 6 (75.00%) 0 (0%) 2 (25.00%) 0 (0%) 8 (80.00%) 2 (20.00%) 10
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 4 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (57.14%) 3 (42.86%) 7
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 12 (75.00%) 0 (0%) 4 (25.00%) 0 (0%) 16 (100.00%) 0 (0%) 16
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100.00%) 2
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 5 (62.50%) 0 (0%) 3 (37.50%) 0 (0%) 8 (100.00%) 0 (0%) 8
รวม 27 (75.00%) 0 (0%) 9 (25.00%) 0 (0%) 36 (83.72%) 7 (16.28%) 43
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 37 (69.81%) 2 (3.77%) 14 (26.42%) 0 (0%) 53 (85.48%) 9 (14.52%) 62
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 22 (95.65%) 0 (0%) 1 (4.35%) 0 (0%) 23 (100.00%) 0 (0%) 23
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 37 (90.24%) 0 (0%) 4 (9.76%) 0 (0%) 41 (95.35%) 2 (4.65%) 43
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 25 (92.59%) 0 (0%) 2 (7.41%) 0 (0%) 27 (100.00%) 0 (0%) 27
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 (72.73%) 0 (0%) 6 (27.27%) 0 (0%) 22 (78.57%) 6 (21.43%) 28
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 4 (80.00%) 0 (0%) 1 (20.00%) 0 (0%) 5 (100.00%) 0 (0%) 5
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 6 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (100.00%) 0 (0%) 6
สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 8 (72.73%) 0 (0%) 3 (27.27%) 0 (0%) 11 (100.00%) 0 (0%) 11
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูง 1 (50.00%) 1 (50.00%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100.00%) 0 (0%) 2
รวม 156 (82.11%) 3 (1.58%) 31 (16.32%) 0 (0%) 190 (91.79%) 17 (8.21%) 207
คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 87 (66.41%) 0 (0%) 44 (33.59%) 0 (0%) 131 (96.32%) 5 (3.68%) 136
สาขาวิชานวัตกรรมระบบสารสนเทศ 14 (58.33%) 1 (4.17%) 9 (37.50%) 0 (0%) 24 (100.00%) 0 (0%) 24
สาขาวิชาการเงินและนวัตกรรมทางการเงิน 28 (87.50%) 0 (0%) 4 (12.50%) 0 (0%) 32 (96.97%) 1 (3.03%) 33
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน 15 (83.33%) 0 (0%) 3 (16.67%) 0 (0%) 18 (94.74%) 1 (5.26%) 19
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 0 (0%) 0 (0%) 1 (100.00%) 0 (0%) 1 (100.00%) 0 (0%) 1
สาขาวิชาการบัญชี 98 (81.67%) 3 (2.50%) 18 (15.00%) 1 (0.83%) 120 (97.56%) 3 (2.44%) 123
สาขาวิชาการตลาด 109 (70.32%) 0 (0%) 46 (29.68%) 0 (0%) 155 (93.37%) 11 (6.63%) 166
สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ 23 (76.67%) 0 (0%) 6 (20.00%) 1 (3.33%) 30 (93.75%) 2 (6.25%) 32
สาขาวิชาธุรกิจการบิน 5 (55.56%) 0 (0%) 4 (44.44%) 0 (0%) 9 (100.00%) 0 (0%) 9
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล 35 (81.40%) 0 (0%) 8 (18.60%) 0 (0%) 43 (86.00%) 7 (14.00%) 50
รวม 414 (73.53%) 4 (0.71%) 143 (25.40%) 2 (0.36%) 563 (94.94%) 30 (5.06%) 593
วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 32 (88.89%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (11.11%) 36 (100.00%) 0 (0%) 36
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (100.00%) 5 (100.00%) 0 (0%) 5
รวม 32 (78.05%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (21.95%) 41 (100.00%) 0 (0%) 41
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 101 (69.18%) 4 (2.74%) 40 (27.40%) 1 (0.68%) 146 (96.05%) 6 (3.95%) 152
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา 31 (70.45%) 0 (0%) 13 (29.55%) 0 (0%) 44 (91.67%) 4 (8.33%) 48
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (60.00%) 2 (40.00%) 5
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 3 (25.00%) 0 (0%) 9 (75.00%) 0 (0%) 12 (85.71%) 2 (14.29%) 14
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 45 (73.77%) 1 (1.64%) 14 (22.95%) 1 (1.64%) 61 (93.85%) 4 (6.15%) 65
สาขาวิชาอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 (60.00%) 0 (0%) 2 (40.00%) 0 (0%) 5 (100.00%) 0 (0%) 5
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 16 (88.89%) 0 (0%) 2 (11.11%) 0 (0%) 18 (100.00%) 0 (0%) 18
รวม 202 (69.90%) 5 (1.73%) 80 (27.68%) 2 (0.69%) 289 (94.14%) 18 (5.86%) 307
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 9 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (90.00%) 1 (10.00%) 10
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (50.00%) 0 (0%) 1 (50.00%) 0 (0%) 2 (100.00%) 0 (0%) 2
สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น 2 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100.00%) 0 (0%) 2
รวม 12 (92.31%) 0 (0%) 1 (7.69%) 0 (0%) 13 (92.86%) 1 (7.14%) 14