รายงานผู้ใช้บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2565 ( ปริญญาตรี )

คณะศิลปศาสตร์
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนที่นายจ้างประเมิน คะแนน (ลิงก์แยกตามด้าน)
การท่องเที่ยว 65 0 (0.00%) 0
การโรงแรม 121 0 (0.00%) 0
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 91 0 (0.00%) 0
ภาษาญี่ปุ่น 58 0 (0.00%) 0
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 54 0 (0.00%) 0
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 9 0 (0.00%) 0
รวม 398 0 (0.00%) 0.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนที่นายจ้างประเมิน คะแนน (ลิงก์แยกตามด้าน)
เคมี 5 0 (0.00%) 0
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 23 1 (4.35%) 5.00
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 63 0 (0.00%) 0
เทคโนโลยีการพิมพ์ 6 0 (0.00%) 0
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33 0 (0.00%) 0
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 16 0 (0.00%) 0
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 25 0 (0.00%) 0
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 44 0 (0.00%) 0
เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 0 (0.00%) 0
วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม 16 0 (0.00%) 0
รวม 251 1 (0.40%) 0.50
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนที่นายจ้างประเมิน คะแนน (ลิงก์แยกตามด้าน)
วิศวกรรมเครื่องกล 5 0 (0.00%) 0
เทคโนโลยีอุตสาหการ 9 0 (0.00%) 0
วิศวกรรมอุตสาหการ 14 0 (0.00%) 0
เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7 2 (28.57%) 4.35
รวม 35 2 (5.71%) 1.09
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนที่นายจ้างประเมิน คะแนน (ลิงก์แยกตามด้าน)
วิศวกรรมโยธา 83 2 (2.41%) 3.67
วิศวกรรมไฟฟ้า 25 0 (0.00%) 0
วิศวกรรมเครื่องกล 58 0 (0.00%) 0
วิศวกรรมอุตสาหการ 26 1 (3.85%) 4.50
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 33 0 (0.00%) 0
วิศวกรรมเคมี 8 0 (0.00%) 0
วิศวกรรมสำรวจ 15 0 (0.00%) 0
วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 20 0 (0.00%) 0
วิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 11 0 (0.00%) 0
รวม 279 3 (1.08%) 0.91
คณะบริหารธุรกิจ
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนที่นายจ้างประเมิน คะแนน (ลิงก์แยกตามด้าน)
การจัดการ 109 1 (0.92%) 4.67
ระบบสารสนเทศ 52 0 (0.00%) 0
การเงิน 20 0 (0.00%) 0
การประเมินราคาทรัพย์สิน 15 0 (0.00%) 0
การบัญชี 92 0 (0.00%) 0
การตลาด 102 0 (0.00%) 0
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 5 0 (0.00%) 0
การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ 45 0 (0.00%) 0
เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล 68 2 (2.94%) 4.25
รวม 508 3 (0.59%) 0.99
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนที่นายจ้างประเมิน คะแนน (ลิงก์แยกตามด้าน)
อาหารและโภชนาการ 192 0 (0.00%) 0
คหกรรมศาสตร์ศึกษา 144 0 (0.00%) 0
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 0 (0.00%) 0
การออกแบบแฟชั่น 12 0 (0.00%) 0
ธุรกิจอาหาร 76 0 (0.00%) 0
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 9 0 (0.00%) 0
เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 4 0 (0.00%) 0
รวม 451 0 (0.00%) 0.00
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนที่นายจ้างประเมิน คะแนน (ลิงก์แยกตามด้าน)
วิศวกรรมสิ่งทอ 1 0 (0.00%) 0
ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 9 0 (0.00%) 0
รวม 10 0 (0.00%) 0.00
วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนที่นายจ้างประเมิน คะแนน (ลิงก์แยกตามด้าน)
การท่องเที่ยวและการบริการ 3 0 (0.00%) 0
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 82 0 (0.00%) 0
รวม 85 0 (0.00%) 0.00