รายงานผู้ใช้บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2567 ( ปริญญาตรี )

คณะศิลปศาสตร์
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนที่นายจ้างประเมิน คะแนน (ลิงก์แยกตามด้าน)
การท่องเที่ยว 53 12 (22.64%) 4.36
การโรงแรม 41 7 (17.07%) 4.54
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 78 19 (24.36%) 4.35
ภาษาญี่ปุ่น 71 23 (32.39%) 4.45
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 43 9 (20.93%) 4.69
การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 9 5 (55.56%) 4.56
รวม 295 75 (25.42%) 4.49
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนที่นายจ้างประเมิน คะแนน (ลิงก์แยกตามด้าน)
เคมี 7 3 (42.86%) 4.46
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 11 5 (45.45%) 4.39
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 67 14 (20.90%) 4.27
เทคโนโลยีการพิมพ์ 10 2 (20.00%) 3.71
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 37 11 (29.73%) 4.46
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 20 17 (85.00%) 4.98
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 6 0 (0.00%) 0
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 45 10 (22.22%) 4.82
เทคโนโลยีสารสนเทศ 56 13 (23.21%) 4.54
วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม 19 5 (26.32%) 4.07
รวม 278 80 (28.78%) 3.97
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนที่นายจ้างประเมิน คะแนน (ลิงก์แยกตามด้าน)
เครื่องกล 10 1 (10.00%) 4.25
วิศวกรรมการผลิต 7 1 (14.29%) 4.03
วิศวกรรมอุตสาหการ 16 2 (12.50%) 4.60
เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 0 (0.00%) 0
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 8 0 (0.00%) 0
รวม 43 4 (9.30%) 2.58
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนที่นายจ้างประเมิน คะแนน (ลิงก์แยกตามด้าน)
วิศวกรรมโยธา 62 3 (4.84%) 4.92
วิศวกรรมไฟฟ้า 23 10 (43.48%) 4.46
วิศวกรรมเครื่องกล 43 9 (20.93%) 4.82
วิศวกรรมอุตสาหการ 27 13 (48.15%) 4.35
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 28 6 (21.43%) 4.63
วิศวกรรมเคมี 5 1 (20.00%) 4.40
วิศวกรรมสำรวจ 6 3 (50.00%) 4.62
วิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 11 2 (18.18%) 4.77
วิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูง 2 2 (100.00%) 4.37
รวม 207 49 (23.67%) 4.59
คณะบริหารธุรกิจ
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนที่นายจ้างประเมิน คะแนน (ลิงก์แยกตามด้าน)
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 136 21 (15.44%) 4.40
นวัตกรรมระบบสารสนเทศ 24 1 (4.17%) 4.79
การเงินและนวัตกรรมทางการเงิน 33 4 (12.12%) 4.60
การประเมินราคาทรัพย์สิน 19 2 (10.53%) 4.64
การบัญชี 123 25 (20.33%) 4.36
การตลาด 166 31 (18.67%) 4.32
การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ 32 8 (25.00%) 4.36
ธุรกิจการบิน 9 0 (0.00%) 0
เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล 50 9 (18.00%) 4.71
รวม 592 101 (17.06%) 4.02
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนที่นายจ้างประเมิน คะแนน (ลิงก์แยกตามด้าน)
อาหารและโภชนาการ 152 31 (20.39%) 4.59
คหกรรมศาสตร์ศึกษา 48 4 (8.33%) 4.79
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 1 (20.00%) 3.90
การออกแบบแฟชั่น 14 0 (0.00%) 0
ธุรกิจอาหาร 65 14 (21.54%) 4.56
อาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5 1 (20.00%) 4.55
เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 18 4 (22.22%) 4.45
รวม 307 55 (17.92%) 3.83
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนที่นายจ้างประเมิน คะแนน (ลิงก์แยกตามด้าน)
ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 10 1 (10.00%) 3.47
เทคโนโลยีสิ่งทอ 2 1 (50.00%) 3.95
ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น 2 0 (0.00%) 0
รวม 14 2 (14.29%) 2.47
วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนที่นายจ้างประเมิน คะแนน (ลิงก์แยกตามด้าน)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 37 0 (0.00%) 0
การท่องเที่ยวและการบริการ 5 0 (0.00%) 0
รวม 42 0 (0.00%) 0.00