รายงานประจำปีการศึกษา 2561 ( คณะ )

ปริญญาตรี
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
คณะศิลปศาสตร์ 208 (65.62%) 3 (0.95%) 30 (9.46%) 76 (23.97%) 317 (96.65%) 11 (9.46%) 328
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 184 (71.32%) 4 (1.55%) 66 (25.58%) 4 (1.55%) 258 (93.82%) 17 (25.58%) 275
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 29 (70.73%) 0 (0%) 12 (29.27%) 0 (0%) 41 (54.67%) 34 (29.27%) 75
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 118 (62.11%) 5 (2.63%) 63 (33.16%) 4 (2.11%) 190 (74.22%) 66 (33.16%) 256
คณะบริหารธุรกิจ 400 (64.00%) 7 (1.12%) 176 (28.16%) 42 (6.72%) 625 (76.03%) 197 (28.16%) 822
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 283 (57.76%) 5 (1.02%) 186 (37.96%) 16 (3.27%) 490 (86.57%) 76 (37.96%) 566
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 82 (89.13%) 1 (1.09%) 9 (9.78%) 0 (0%) 92 (81.42%) 21 (9.78%) 113
รวม 1304 (64.78%) 25 (1.24%) 542 (26.92%) 142 (7.05%) 2013 (82.67%) 422 (17.33%) 2435
ปริญญาโท
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (25.00%) 6 (0.00%) 8
คณะบริหารธุรกิจ 11 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (55.00%) 9 (0.00%) 20
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (37.50%) 5 (0.00%) 8
รวม 16 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 16 (44.44%) 20 (55.56%) 36
มหาวิทยาลัย
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
คณะศิลปศาสตร์ 208 (65.62%) 3 (0.95%) 30 (9.46%) 76 (23.97%) 317 (96.65%) 11 (9.46%) 328
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 184 (71.32%) 4 (1.55%) 66 (25.58%) 4 (1.55%) 258 (93.82%) 17 (25.58%) 275
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 29 (70.73%) 0 (0%) 12 (29.27%) 0 (0%) 41 (54.67%) 34 (29.27%) 75
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 120 (62.50%) 5 (2.60%) 63 (32.81%) 4 (2.08%) 192 (72.73%) 72 (32.81%) 264
คณะบริหารธุรกิจ 411 (64.62%) 7 (1.10%) 176 (27.67%) 42 (6.60%) 636 (75.53%) 206 (27.67%) 842
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 283 (57.76%) 5 (1.02%) 186 (37.96%) 16 (3.27%) 490 (86.57%) 76 (37.96%) 566
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 86 (89.58%) 1 (1.04%) 9 (9.38%) 0 (0%) 96 (78.05%) 27 (9.38%) 123
รวม 1321 (65.07%) 25 (1.23%) 542 (26.70%) 142 (7.00%) 2030 (82.09%) 443 (17.91%) 2473
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50.00%) 1 (0.00%) 2
รวม 1 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50.00%) 1 (50.00%) 2