รายงานประจำปีการศึกษา 2564 ( ปริญญาตรี )

คณะศิลปศาสตร์
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (50101) 67 (81.71%) 0 (0%) 8 (9.76%) 7 (8.54%) 82 (77.36%) 24 (22.64%) 106
สาขาวิชาการโรงแรม (50102) 95 (73.08%) 0 (0%) 18 (13.85%) 17 (13.08%) 130 (98.48%) 2 (1.52%) 132
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (50103) 62 (79.49%) 0 (0%) 14 (17.95%) 2 (2.56%) 78 (70.27%) 33 (29.73%) 111
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (50105) 34 (80.95%) 0 (0%) 7 (16.67%) 1 (2.38%) 42 (47.19%) 47 (52.81%) 89
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (50106) 13 (86.67%) 0 (0%) 2 (13.33%) 0 (0%) 15 (83.33%) 3 (16.67%) 18
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย (50108) 23 (85.19%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (14.81%) 27 (100.00%) 0 (0%) 27
รวม 294 (78.61%) 0 (0%) 49 (13.10%) 31 (8.29%) 374 (77.43%) 109 (22.57%) 483
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาเคมี (50203) 15 (83.33%) 0 (0%) 3 (16.67%) 0 (0%) 18 (100.00%) 0 (0%) 18
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (50207) 20 (90.91%) 0 (0%) 2 (9.09%) 0 (0%) 22 (75.86%) 7 (24.14%) 29
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (50208) 43 (69.35%) 0 (0%) 19 (30.65%) 0 (0%) 62 (75.61%) 20 (24.39%) 82
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ (50209) 15 (93.75%) 0 (0%) 1 (6.25%) 0 (0%) 16 (100.00%) 0 (0%) 16
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (50210) 22 (88.00%) 0 (0%) 2 (8.00%) 1 (4.00%) 25 (96.15%) 1 (3.85%) 26
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (50210) 22 (95.65%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (4.35%) 23 (92.00%) 2 (8.00%) 25
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ (50211) 9 (81.82%) 1 (9.09%) 1 (9.09%) 0 (0%) 11 (73.33%) 4 (26.67%) 15
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (50214) 4 (50.00%) 0 (0%) 4 (50.00%) 0 (0%) 8 (88.89%) 1 (11.11%) 9
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (50216) 43 (93.48%) 0 (0%) 3 (6.52%) 0 (0%) 46 (83.64%) 9 (16.36%) 55
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม (50217) 23 (95.83%) 0 (0%) 1 (4.17%) 0 (0%) 24 (100.00%) 0 (0%) 24
รวม 216 (84.71%) 1 (0.39%) 36 (14.12%) 2 (0.78%) 255 (85.28%) 44 (14.72%) 299
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (50314) 9 (90.00%) 0 (0%) 1 (10.00%) 0 (0%) 10 (83.33%) 2 (16.67%) 12
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (50316) 2 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (66.67%) 1 (33.33%) 3
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (70313) 11 (91.67%) 0 (0%) 1 (8.33%) 0 (0%) 12 (63.16%) 7 (36.84%) 19
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (70315) 14 (73.68%) 0 (0%) 5 (26.32%) 0 (0%) 19 (79.17%) 5 (20.83%) 24
รวม 36 (83.72%) 0 (0%) 7 (16.28%) 0 (0%) 43 (74.14%) 15 (25.86%) 58
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (50401) 17 (89.47%) 0 (0%) 2 (10.53%) 0 (0%) 19 (82.61%) 4 (17.39%) 23
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (50402) 22 (73.33%) 0 (0%) 8 (26.67%) 0 (0%) 30 (100.00%) 0 (0%) 30
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (50403) 6 (75.00%) 0 (0%) 2 (25.00%) 0 (0%) 8 (100.00%) 0 (0%) 8
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (50404) 19 (76.00%) 0 (0%) 4 (16.00%) 2 (8.00%) 25 (92.59%) 2 (7.41%) 27
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (50406) 11 (84.62%) 0 (0%) 2 (15.38%) 0 (0%) 13 (92.86%) 1 (7.14%) 14
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (50408) 16 (69.57%) 0 (0%) 6 (26.09%) 1 (4.35%) 23 (88.46%) 3 (11.54%) 26
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ (50411) 22 (95.65%) 0 (0%) 1 (4.35%) 0 (0%) 23 (100.00%) 0 (0%) 23
สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (50412) 5 (45.45%) 0 (0%) 5 (45.45%) 1 (9.09%) 11 (100.00%) 0 (0%) 11
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (60401) 20 (90.91%) 0 (0%) 2 (9.09%) 0 (0%) 22 (73.33%) 8 (26.67%) 30
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (60402) 2 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100.00%) 0 (0%) 2
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (60403) 11 (64.71%) 0 (0%) 6 (35.29%) 0 (0%) 17 (100.00%) 0 (0%) 17
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (60404) 11 (73.33%) 0 (0%) 4 (26.67%) 0 (0%) 15 (78.95%) 4 (21.05%) 19
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (60406) 3 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100.00%) 0 (0%) 3
รวม 165 (78.20%) 0 (0%) 42 (19.91%) 4 (1.90%) 211 (90.56%) 22 (9.44%) 233
คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาการเงิน (50506) 50 (75.76%) 0 (0%) 16 (24.24%) 0 (0%) 66 (86.84%) 10 (13.16%) 76
สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ (50507) 5 (62.50%) 1 (12.50%) 2 (25.00%) 0 (0%) 8 (100.00%) 0 (0%) 8
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (50507) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100.00%) 1
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน (50509) 20 (83.33%) 1 (4.17%) 3 (12.50%) 0 (0%) 24 (85.71%) 4 (14.29%) 28
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (50512) 9 (81.82%) 0 (0%) 2 (18.18%) 0 (0%) 11 (29.73%) 26 (70.27%) 37
สาขาวิชาการบัญชี (50513) 56 (94.92%) 0 (0%) 3 (5.08%) 0 (0%) 59 (77.63%) 17 (22.37%) 76
สาขาวิชาการจัดการ (50514) 61 (72.62%) 0 (0%) 22 (26.19%) 1 (1.19%) 84 (52.83%) 75 (47.17%) 159
สาขาวิชาการตลาด (50516) 54 (85.71%) 0 (0%) 8 (12.70%) 1 (1.59%) 63 (43.15%) 83 (56.85%) 146
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (50518) 14 (70.00%) 1 (5.00%) 5 (25.00%) 0 (0%) 20 (90.91%) 2 (9.09%) 22
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (60512) 11 (78.57%) 0 (0%) 3 (21.43%) 0 (0%) 14 (38.89%) 22 (61.11%) 36
สาขาวิชาการบัญชี (60513) 32 (76.19%) 3 (7.14%) 7 (16.67%) 0 (0%) 42 (75.00%) 14 (25.00%) 56
สาขาวิชาการจัดการ (60514) 11 (78.57%) 0 (0%) 3 (21.43%) 0 (0%) 14 (87.50%) 2 (12.50%) 16
สาขาวิชาการตลาด (60516) 15 (78.95%) 0 (0%) 4 (21.05%) 0 (0%) 19 (54.29%) 16 (45.71%) 35
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล (60518) 4 (57.14%) 0 (0%) 3 (42.86%) 0 (0%) 7 (100.00%) 0 (0%) 7
รวม 342 (79.35%) 6 (1.39%) 81 (18.79%) 2 (0.46%) 431 (61.31%) 272 (38.69%) 703
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (50605) 62 (72.94%) 1 (1.18%) 22 (25.88%) 0 (0%) 85 (63.91%) 48 (36.09%) 133
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น (50608) 7 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (100.00%) 0 (0%) 7
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (50609) 12 (92.31%) 0 (0%) 1 (7.69%) 0 (0%) 13 (61.90%) 8 (38.10%) 21
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร (50610) 41 (78.85%) 0 (0%) 10 (19.23%) 1 (1.92%) 52 (50.49%) 51 (49.51%) 103
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (50612) 9 (90.00%) 0 (0%) 1 (10.00%) 0 (0%) 10 (100.00%) 0 (0%) 10
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (50613) 15 (68.18%) 0 (0%) 7 (31.82%) 0 (0%) 22 (64.71%) 12 (35.29%) 34
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (60603) 1 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (8.33%) 11 (91.67%) 12
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (60605) 45 (70.31%) 0 (0%) 19 (29.69%) 0 (0%) 64 (86.49%) 10 (13.51%) 74
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (70603) 23 (76.67%) 0 (0%) 7 (23.33%) 0 (0%) 30 (36.59%) 52 (63.41%) 82
รวม 215 (75.70%) 1 (0.35%) 67 (23.59%) 1 (0.35%) 284 (59.66%) 192 (40.34%) 476
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ (50718) 1 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100.00%) 0 (0%) 1
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ (50719) 1 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100.00%) 0 (0%) 1
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น (50720) 12 (85.71%) 0 (0%) 2 (14.29%) 0 (0%) 14 (93.33%) 1 (6.67%) 15
รวม 14 (87.50%) 0 (0%) 2 (12.50%) 0 (0%) 16 (94.12%) 1 (5.88%) 17
วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (90109) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (100.00%) 10
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (90503) 7 (87.50%) 0 (0%) 1 (12.50%) 0 (0%) 8 (7.48%) 99 (92.52%) 107
รวม 7 (87.50%) 0 (0%) 1 (12.50%) 0 (0%) 8 (6.84%) 109 (93.16%) 117