รายงานประจำปีการศึกษา 2561 ( ปริญญาตรี )

คณะศิลปศาสตร์
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (50101) 68 (91.89%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (8.11%) 74 (100.00%) 0 (0%) 74
สาขาวิชาการโรงแรม (50102) 23 (37.10%) 0 (0%) 1 (1.61%) 38 (61.29%) 62 (100.00%) 0 (0%) 62
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (50103) 41 (56.94%) 3 (4.17%) 25 (34.72%) 3 (4.17%) 72 (97.30%) 2 (2.70%) 74
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (50105) 34 (62.96%) 0 (0%) 0 (0%) 20 (37.04%) 54 (98.18%) 1 (1.82%) 55
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (50106) 14 (63.64%) 0 (0%) 4 (18.18%) 4 (18.18%) 22 (100.00%) 0 (0%) 22
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย (50108) 13 (72.22%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (27.78%) 18 (100.00%) 0 (0%) 18
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (90109) 15 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (65.22%) 8 (34.78%) 23
รวม 208 (65.62%) 3 (0.95%) 30 (9.46%) 76 (23.97%) 317 (96.65%) 11 (3.35%) 328
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาเคมี (50203) 19 (67.86%) 0 (0%) 7 (25.00%) 2 (7.14%) 28 (77.78%) 8 (22.22%) 36
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (50207) 20 (52.63%) 0 (0%) 18 (47.37%) 0 (0%) 38 (88.37%) 5 (11.63%) 43
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (50208) 41 (78.85%) 2 (3.85%) 7 (13.46%) 2 (3.85%) 52 (100.00%) 0 (0%) 52
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ (50209) 23 (92.00%) 2 (8.00%) 0 (0%) 0 (0%) 25 (100.00%) 0 (0%) 25
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (50210) 42 (89.36%) 0 (0%) 5 (10.64%) 0 (0%) 47 (95.92%) 2 (4.08%) 49
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ (50211) 12 (92.31%) 0 (0%) 1 (7.69%) 0 (0%) 13 (100.00%) 0 (0%) 13
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (50214) 10 (35.71%) 0 (0%) 18 (64.29%) 0 (0%) 28 (96.55%) 1 (3.45%) 29
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (50216) 17 (62.96%) 0 (0%) 10 (37.04%) 0 (0%) 27 (96.43%) 1 (3.57%) 28
รวม 184 (71.32%) 4 (1.55%) 66 (25.58%) 4 (1.55%) 258 (93.82%) 17 (6.18%) 275
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (50313) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100.00%) 2
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (50314) 5 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (26.32%) 14 (73.68%) 19
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (50316) 8 (72.73%) 0 (0%) 3 (27.27%) 0 (0%) 11 (73.33%) 4 (26.67%) 15
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (70313) 4 (80.00%) 0 (0%) 1 (20.00%) 0 (0%) 5 (50.00%) 5 (50.00%) 10
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (70315) 12 (60.00%) 0 (0%) 8 (40.00%) 0 (0%) 20 (68.97%) 9 (31.03%) 29
รวม 29 (70.73%) 0 (0%) 12 (29.27%) 0 (0%) 41 (54.67%) 34 (45.33%) 75
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (50401) 33 (63.46%) 1 (1.92%) 18 (34.62%) 0 (0%) 52 (86.67%) 8 (13.33%) 60
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (50402) 16 (76.19%) 0 (0%) 5 (23.81%) 0 (0%) 21 (91.30%) 2 (8.70%) 23
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (50403) 9 (52.94%) 3 (17.65%) 4 (23.53%) 1 (5.88%) 17 (47.22%) 19 (52.78%) 36
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (50404) 8 (61.54%) 0 (0%) 4 (30.77%) 1 (7.69%) 13 (86.67%) 2 (13.33%) 15
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (50406) 2 (66.67%) 0 (0%) 1 (33.33%) 0 (0%) 3 (60.00%) 2 (40.00%) 5
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (50408) 18 (62.07%) 1 (3.45%) 10 (34.48%) 0 (0%) 29 (100.00%) 0 (0%) 29
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ (50411) 5 (62.50%) 0 (0%) 1 (12.50%) 2 (25.00%) 8 (100.00%) 0 (0%) 8
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน) (60401) 8 (53.33%) 0 (0%) 7 (46.67%) 0 (0%) 15 (78.95%) 4 (21.05%) 19
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) (60402) 7 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (87.50%) 1 (12.50%) 8
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) (60403) 6 (66.67%) 0 (0%) 3 (33.33%) 0 (0%) 9 (39.13%) 14 (60.87%) 23
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) (60404) 1 (50.00%) 0 (0%) 1 (50.00%) 0 (0%) 2 (16.67%) 10 (83.33%) 12
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (เทียบโอน) (60406) 5 (35.71%) 0 (0%) 9 (64.29%) 0 (0%) 14 (77.78%) 4 (22.22%) 18
รวม 118 (62.11%) 5 (2.63%) 63 (33.16%) 4 (2.11%) 190 (74.22%) 66 (25.78%) 256
คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาการเงิน (50506) 40 (85.11%) 0 (0%) 7 (14.89%) 0 (0%) 47 (88.68%) 6 (11.32%) 53
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (50507) 7 (63.64%) 0 (0%) 4 (36.36%) 0 (0%) 11 (42.31%) 15 (57.69%) 26
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน (50509) 1 (50.00%) 0 (0%) 1 (50.00%) 0 (0%) 2 (100.00%) 0 (0%) 2
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (50512) 23 (47.92%) 0 (0%) 6 (12.50%) 19 (39.58%) 48 (67.61%) 23 (32.39%) 71
สาขาวิชาการบัญชี (50513) 62 (64.58%) 1 (1.04%) 32 (33.33%) 1 (1.04%) 96 (93.20%) 7 (6.80%) 103
สาขาวิชาการจัดการ (50514) 47 (63.51%) 1 (1.35%) 23 (31.08%) 3 (4.05%) 74 (75.51%) 24 (24.49%) 98
สาขาวิชาการจัดการ (50515) 10 (76.92%) 0 (0%) 3 (23.08%) 0 (0%) 13 (33.33%) 26 (66.67%) 39
สาขาวิชาการตลาด (50516) 49 (63.64%) 2 (2.60%) 25 (32.47%) 1 (1.30%) 77 (77.00%) 23 (23.00%) 100
สาขาวิชาการตลาด (50517) 10 (71.43%) 0 (0%) 4 (28.57%) 0 (0%) 14 (50.00%) 14 (50.00%) 28
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (50518) 10 (71.43%) 0 (0%) 4 (28.57%) 0 (0%) 14 (82.35%) 3 (17.65%) 17
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (เทียบโอน) (60512) 25 (56.82%) 0 (0%) 3 (6.82%) 16 (36.36%) 44 (97.78%) 1 (2.22%) 45
สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) (60513) 39 (72.22%) 0 (0%) 15 (27.78%) 0 (0%) 54 (96.43%) 2 (3.57%) 56
สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน) (60514) 34 (55.74%) 1 (1.64%) 26 (42.62%) 0 (0%) 61 (80.26%) 15 (19.74%) 76
สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน) (60516) 18 (78.26%) 1 (4.35%) 4 (17.39%) 0 (0%) 23 (54.76%) 19 (45.24%) 42
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (เทียบโอน) (60518) 5 (22.73%) 0 (0%) 17 (77.27%) 0 (0%) 22 (100.00%) 0 (0%) 22
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ (90502) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100.00%) 0 (0%) 2 (50.00%) 2 (50.00%) 4
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) (90503) 17 (85.00%) 1 (5.00%) 0 (0%) 2 (10.00%) 20 (66.67%) 10 (33.33%) 30
สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ) (90504) 3 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (33.33%) 6 (66.67%) 9
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (นานาชาติ) (90505) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100.00%) 1
รวม 400 (64.00%) 7 (1.12%) 176 (28.16%) 42 (6.72%) 625 (76.03%) 197 (23.97%) 822
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (50605) 77 (51.68%) 1 (0.67%) 64 (42.95%) 7 (4.70%) 149 (80.54%) 36 (19.46%) 185
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น (50608) 23 (82.14%) 3 (10.71%) 1 (3.57%) 1 (3.57%) 28 (100.00%) 0 (0%) 28
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (50609) 24 (88.89%) 1 (3.70%) 2 (7.41%) 0 (0%) 27 (61.36%) 17 (38.64%) 44
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร (50610) 58 (89.23%) 0 (0%) 7 (10.77%) 0 (0%) 65 (97.01%) 2 (2.99%) 67
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (50612) 16 (57.14%) 0 (0%) 10 (35.71%) 2 (7.14%) 28 (93.33%) 2 (6.67%) 30
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (50613) 18 (30.51%) 0 (0%) 40 (67.80%) 1 (1.69%) 59 (92.19%) 5 (7.81%) 64
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (เทียบโอน) (60603) 15 (71.43%) 0 (0%) 6 (28.57%) 0 (0%) 21 (91.30%) 2 (8.70%) 23
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน) (60605) 10 (20.00%) 0 (0%) 36 (72.00%) 4 (8.00%) 50 (98.04%) 1 (1.96%) 51
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (70603) 42 (66.67%) 0 (0%) 20 (31.75%) 1 (1.59%) 63 (85.14%) 11 (14.86%) 74
รวม 283 (57.76%) 5 (1.02%) 186 (37.96%) 16 (3.27%) 490 (86.57%) 76 (13.43%) 566
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ (50718) 20 (95.24%) 0 (0%) 1 (4.76%) 0 (0%) 21 (70.00%) 9 (30.00%) 30
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ (50719) 16 (84.21%) 0 (0%) 3 (15.79%) 0 (0%) 19 (67.86%) 9 (32.14%) 28
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น (50720) 46 (88.46%) 1 (1.92%) 5 (9.62%) 0 (0%) 52 (94.55%) 3 (5.45%) 55
รวม 82 (89.13%) 1 (1.09%) 9 (9.78%) 0 (0%) 92 (81.42%) 21 (18.58%) 113