รายงานประจำปีการศึกษา 2565 ( ปริญญาตรี )

คณะศิลปศาสตร์
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (50101) 43 (86.00%) 0 (0%) 7 (14.00%) 0 (0%) 50 (76.92%) 15 (23.08%) 65
สาขาวิชาการโรงแรม (50102) 68 (80.00%) 1 (1.18%) 16 (18.82%) 0 (0%) 85 (70.25%) 36 (29.75%) 121
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (50103) 56 (84.85%) 0 (0%) 10 (15.15%) 0 (0%) 66 (72.53%) 25 (27.47%) 91
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (50105) 38 (82.61%) 2 (4.35%) 5 (10.87%) 1 (2.17%) 46 (79.31%) 12 (20.69%) 58
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (50106) 32 (84.21%) 1 (2.63%) 3 (7.89%) 2 (5.26%) 38 (70.37%) 16 (29.63%) 54
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย (50108) 9 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (100.00%) 0 (0%) 9
รวม 246 (83.67%) 4 (1.36%) 41 (13.95%) 3 (1.02%) 294 (73.87%) 104 (26.13%) 398
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาเคมี (50203) 4 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (80.00%) 1 (20.00%) 5
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (50207) 20 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 20 (86.96%) 3 (13.04%) 23
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (50208) 50 (94.34%) 0 (0%) 3 (5.66%) 0 (0%) 53 (84.13%) 10 (15.87%) 63
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ (50209) 6 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (100.00%) 0 (0%) 6
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (50210) 25 (96.15%) 0 (0%) 1 (3.85%) 0 (0%) 26 (78.79%) 7 (21.21%) 33
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (50210) 15 (88.24%) 1 (5.88%) 0 (0%) 1 (5.88%) 17 (85.00%) 3 (15.00%) 20
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ (50211) 13 (81.25%) 0 (0%) 3 (18.75%) 0 (0%) 16 (100.00%) 0 (0%) 16
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (50214) 16 (80.00%) 0 (0%) 2 (10.00%) 2 (10.00%) 20 (80.00%) 5 (20.00%) 25
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (50216) 29 (90.63%) 0 (0%) 3 (9.38%) 0 (0%) 32 (72.73%) 12 (27.27%) 44
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม (50217) 14 (87.50%) 1 (6.25%) 1 (6.25%) 0 (0%) 16 (100.00%) 0 (0%) 16
รวม 192 (91.43%) 2 (0.95%) 13 (6.19%) 3 (1.43%) 210 (83.67%) 41 (16.33%) 251
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (50314) 7 (77.78%) 0 (0%) 2 (22.22%) 0 (0%) 9 (100.00%) 0 (0%) 9
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (50316) 7 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (100.00%) 0 (0%) 7
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (70313) 2 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (40.00%) 3 (60.00%) 5
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (70315) 8 (72.73%) 0 (0%) 3 (27.27%) 0 (0%) 11 (78.57%) 3 (21.43%) 14
รวม 24 (82.76%) 0 (0%) 5 (17.24%) 0 (0%) 29 (82.86%) 6 (17.14%) 35
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (50401) 12 (75.00%) 2 (12.50%) 2 (12.50%) 0 (0%) 16 (64.00%) 9 (36.00%) 25
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (50402) 19 (76.00%) 0 (0%) 5 (20.00%) 1 (4.00%) 25 (100.00%) 0 (0%) 25
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (50403) 33 (89.19%) 1 (2.70%) 3 (8.11%) 0 (0%) 37 (82.22%) 8 (17.78%) 45
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (50403) 1 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100.00%) 0 (0%) 1
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (50404) 15 (93.75%) 0 (0%) 1 (6.25%) 0 (0%) 16 (72.73%) 6 (27.27%) 22
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (50406) 14 (82.35%) 0 (0%) 3 (17.65%) 0 (0%) 17 (70.83%) 7 (29.17%) 24
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (50408) 4 (57.14%) 0 (0%) 3 (42.86%) 0 (0%) 7 (87.50%) 1 (12.50%) 8
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ (50411) 10 (66.67%) 1 (6.67%) 3 (20.00%) 1 (6.67%) 15 (100.00%) 0 (0%) 15
สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (50412) 10 (76.92%) 1 (7.69%) 2 (15.38%) 0 (0%) 13 (65.00%) 7 (35.00%) 20
สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (50413) 8 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (72.73%) 3 (27.27%) 11
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (60401) 25 (83.33%) 1 (3.33%) 4 (13.33%) 0 (0%) 30 (51.72%) 28 (48.28%) 58
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (60403) 11 (91.67%) 0 (0%) 1 (8.33%) 0 (0%) 12 (92.31%) 1 (7.69%) 13
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (60404) 3 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100.00%) 0 (0%) 3
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (60406) 7 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (77.78%) 2 (22.22%) 9
รวม 172 (83.09%) 6 (2.90%) 27 (13.04%) 2 (0.97%) 207 (74.19%) 72 (25.81%) 279
คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาการเงิน (50506) 16 (80.00%) 0 (0%) 3 (15.00%) 1 (5.00%) 20 (100.00%) 0 (0%) 20
สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ (50507) 29 (80.56%) 1 (2.78%) 4 (11.11%) 2 (5.56%) 36 (80.00%) 9 (20.00%) 45
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน (50509) 9 (81.82%) 0 (0%) 1 (9.09%) 1 (9.09%) 11 (73.33%) 4 (26.67%) 15
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (50512) 14 (66.67%) 0 (0%) 7 (33.33%) 0 (0%) 21 (70.00%) 9 (30.00%) 30
สาขาวิชาการบัญชี (50513) 48 (94.12%) 0 (0%) 3 (5.88%) 0 (0%) 51 (80.95%) 12 (19.05%) 63
สาขาวิชาการจัดการ (50514) 0 (0%) 0 (0%) 44 (100.00%) 0 (0%) 44 (100.00%) 0 (0%) 44
สาขาวิชาการจัดการ (50515) 37 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 37 (100.00%) 0 (0%) 37
สาขาวิชาการตลาด (50516) 4 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (100.00%) 0 (0%) 4
สาขาวิชาการตลาด (50517) 76 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 76 (100.00%) 0 (0%) 76
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล (50518) 19 (86.36%) 0 (0%) 3 (13.64%) 0 (0%) 22 (84.62%) 4 (15.38%) 26
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (50518) 4 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (80.00%) 1 (20.00%) 5
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (60512) 16 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 16 (72.73%) 6 (27.27%) 22
สาขาวิชาการบัญชี (60513) 23 (85.19%) 0 (0%) 4 (14.81%) 0 (0%) 27 (93.10%) 2 (6.90%) 29
สาขาวิชาการจัดการ (60514) 10 (35.71%) 0 (0%) 18 (64.29%) 0 (0%) 28 (100.00%) 0 (0%) 28
สาขาวิชาการตลาด (60516) 22 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 22 (100.00%) 0 (0%) 22
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล (60518) 30 (85.71%) 0 (0%) 5 (14.29%) 0 (0%) 35 (83.33%) 7 (16.67%) 42
รวม 357 (78.63%) 1 (0.22%) 92 (20.26%) 4 (0.88%) 454 (89.37%) 54 (10.63%) 508
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (50605) 45 (77.59%) 0 (0%) 13 (22.41%) 0 (0%) 58 (47.15%) 65 (52.85%) 123
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น (50608) 4 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (100.00%) 0 (0%) 4
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (50609) 8 (88.89%) 0 (0%) 1 (11.11%) 0 (0%) 9 (75.00%) 3 (25.00%) 12
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร (50610) 46 (83.64%) 0 (0%) 7 (12.73%) 2 (3.64%) 55 (72.37%) 21 (27.63%) 76
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (50612) 11 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (78.57%) 3 (21.43%) 14
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (50613) 8 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (88.89%) 1 (11.11%) 9
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (60603) 41 (91.11%) 0 (0%) 4 (8.89%) 0 (0%) 45 (73.77%) 16 (26.23%) 61
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (60605) 22 (91.67%) 0 (0%) 2 (8.33%) 0 (0%) 24 (34.78%) 45 (65.22%) 69
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (70603) 63 (96.92%) 0 (0%) 2 (3.08%) 0 (0%) 65 (78.31%) 18 (21.69%) 83
รวม 248 (88.89%) 0 (0%) 29 (10.39%) 2 (0.72%) 279 (61.86%) 172 (38.14%) 451
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ (50718) 1 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100.00%) 0 (0%) 1
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น (50720) 9 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (100.00%) 0 (0%) 9
รวม 10 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (100.00%) 0 (0%) 10
วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (50804) 1 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100.00%) 0 (0%) 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (90109) 2 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100.00%) 0 (0%) 2
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (90503) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (100.00%) 8
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (90519) 45 (60.81%) 8 (10.81%) 13 (17.57%) 8 (10.81%) 74 (100.00%) 0 (0%) 74
รวม 48 (62.34%) 8 (10.39%) 13 (16.88%) 8 (10.39%) 77 (90.59%) 8 (9.41%) 85