ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปริญญาตรี ที่จบการศึกษาใน ปีการศึกษา 2561ที่มีงานทำภายใน 1 ปี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่ไม่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ต่อระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ เงินเดือนรายได้เฉลี่ย (บาท) จำนวนบัณฑิตที่ทำงานตรงสาขาที่จบ คะแนน
สาขาวิชาเคมี (50203) 36 28 (77.78%) 8 17 2 0 2 7 15,316.58 18 3.65
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (50207) 43 38 (88.37%) 5 20 0 0 0 18 15,195.00 16 2.63
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (50208) 52 52 (100.00%) 0 31 9 3 2 7 16,047.79 37 4.26
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ (50209) 25 25 (100.00%) 0 22 2 1 0 0 16,012.60 22 5.00
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (50210) 49 47 (95.92%) 2 38 3 1 0 5 15,293.55 39 4.46
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ (50211) 13 13 (100.00%) 0 12 0 0 0 1 14,418.17 12 4.62
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (50214) 29 28 (96.55%) 1 9 0 1 0 18 16,100.00 7 1.67
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (50216) 28 27 (96.43%) 1 15 1 1 0 10 29,881.59 14 3.08
รวม 275 258 (94%) 17 164 17 7 4 66 16,859.68 165 3.66
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่ไม่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ต่อระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ เงินเดือนรายได้เฉลี่ย (บาท) จำนวนบัณฑิตที่ทำงานตรงสาขาที่จบ คะแนน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (50313) 2 0 (0.00%) 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (50314) 19 5 (26.32%) 14 5 0 0 0 0 16,500.00 4 0.00
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (50316) 15 11 (73.33%) 4 7 1 0 0 3 12,500.00 6 3.64
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (70313) 10 5 (50.00%) 5 3 0 1 0 1 16,500.00 3 0.00
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (70315) 29 20 (68.97%) 9 12 0 0 0 8 15,399.17 10 0.00
รวม 75 41 (55%) 34 27 1 1 0 12 14,941.03 23 3.50
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่ไม่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ต่อระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ เงินเดือนรายได้เฉลี่ย (บาท) จำนวนบัณฑิตที่ทำงานตรงสาขาที่จบ คะแนน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (50401) 60 52 (86.67%) 8 34 0 0 0 18 20,155.88 33 3.27
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (50402) 23 21 (91.30%) 2 15 0 1 0 5 16,743.75 15 3.75
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (50403) 36 17 (47.22%) 19 10 2 0 1 4 15,666.67 12 0.00
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (50404) 15 13 (86.67%) 2 8 0 0 1 4 17,002.25 7 3.33
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (50406) 5 3 (60.00%) 2 2 0 0 0 1 9,000.00 1 0.00
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (50408) 29 29 (100.00%) 0 18 0 1 0 10 16,492.63 17 3.21
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ (50411) 8 8 (100.00%) 0 5 0 0 2 1 14,800.00 5 4.17
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน) (60401) 19 15 (78.95%) 4 7 0 1 0 7 20,500.00 7 2.50
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) (60402) 8 7 (87.50%) 1 3 0 4 0 0 22,000.00 3 5.00
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) (60403) 23 9 (39.13%) 14 5 0 1 0 3 19,000.00 5 0.00
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) (60404) 12 2 (16.67%) 10 1 0 0 0 1 0 1 0.00
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (เทียบโอน) (60406) 18 14 (77.78%) 4 3 1 1 0 9 17,750.00 3 1.54
รวม 256 190 (74%) 66 111 3 9 4 63 17,905.60 109 3.22
คณะบริหารธุรกิจ
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่ไม่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ต่อระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ เงินเดือนรายได้เฉลี่ย (บาท) จำนวนบัณฑิตที่ทำงานตรงสาขาที่จบ คะแนน
สาขาวิชาการเงิน (50506) 53 47 (88.68%) 6 38 2 0 0 7 12,738.75 38 4.26
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน (50509) 2 2 (100.00%) 0 1 0 0 0 1 0 1 2.50
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (50512) 71 48 (67.61%) 23 23 0 0 19 6 20,044.00 23 0.00
สาขาวิชาการบัญชี (50513) 103 96 (93.20%) 7 61 0 2 1 32 14,780.63 58 3.28
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (50518) 17 14 (82.35%) 3 10 0 0 0 4 17,625.00 9 3.57
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (เทียบโอน) (60512) 45 44 (97.78%) 1 23 0 2 16 3 12,951.12 21 4.42
สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) (60513) 56 54 (96.43%) 2 24 0 15 0 15 16,843.23 24 3.08
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (เทียบโอน) (60518) 22 22 (100.00%) 0 5 0 0 0 17 15,600.00 3 1.14
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ (90502) 4 2 (50.00%) 2 0 0 0 0 2 0 0 0.00
สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ) (90504) 9 3 (33.33%) 6 2 0 1 0 0 12,166.67 2 0.00
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (นานาชาติ) (90505) 1 0 (0.00%) 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
รวม 383 332 (87%) 51 187 2 20 36 87 15,182.56 179 3.42
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่ไม่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ต่อระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ เงินเดือนรายได้เฉลี่ย (บาท) จำนวนบัณฑิตที่ทำงานตรงสาขาที่จบ คะแนน
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (50605) 185 149 (80.54%) 36 66 4 8 7 64 13,916.92 60 2.61
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น (50608) 28 28 (100.00%) 0 25 0 1 1 1 14,673.08 23 4.81
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (50609) 44 27 (61.36%) 17 19 5 1 0 2 13,168.48 19 0.00
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร (50610) 67 65 (97.01%) 2 42 13 3 0 7 18,038.71 52 4.44
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (50612) 30 28 (93.33%) 2 16 0 0 2 10 14,268.75 13 3.08
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (50613) 64 59 (92.19%) 5 10 6 2 1 40 12,340.00 15 1.43
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน) (60605) 51 50 (98.04%) 1 9 1 0 4 36 14,171.50 10 1.09
รวม 469 406 (87%) 63 187 29 15 15 160 14,868.45 192 2.87
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่ไม่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ต่อระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ เงินเดือนรายได้เฉลี่ย (บาท) จำนวนบัณฑิตที่ทำงานตรงสาขาที่จบ คะแนน
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ (50718) 30 22 (73.33%) 8 18 1 1 0 1 16,700.00 19 4.52
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ (50719) 28 19 (67.86%) 9 15 0 1 0 3 19,593.75 15 0.00
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น (50720) 55 52 (94.55%) 3 36 10 1 0 5 18,618.72 44 4.51
รวม 113 93 (82%) 20 69 11 3 0 9 18,344.34 78 4.44
คณะศิลปศาสตร์
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่ไม่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ต่อระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ เงินเดือนรายได้เฉลี่ย (บาท) จำนวนบัณฑิตที่ทำงานตรงสาขาที่จบ คะแนน
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (50101) 74 74 (100.00%) 0 45 21 2 6 0 15,004.85 60 5.00
สาขาวิชาการโรงแรม (50102) 62 62 (100.00%) 0 22 0 1 38 1 14,641.96 22 4.78
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (50103) 74 72 (97.30%) 2 39 0 5 3 25 15,217.07 38 3.05
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (50105) 55 54 (98.18%) 1 31 2 1 20 0 48,544.62 30 5.00
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (50106) 22 22 (100.00%) 0 14 0 0 4 4 18,358.57 14 3.89
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย (50108) 18 18 (100.00%) 0 9 4 0 5 0 14,846.15 10 5.00
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (90109) 23 15 (65.22%) 8 15 0 0 0 0 19,066.60 15 0.00
รวม 328 317 (96.65%) 11 175 27 9 76 30 20,915.55 189 4.35
คณะบริหารธุรกิจ
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่ไม่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ต่อระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ เงินเดือนรายได้เฉลี่ย (บาท) จำนวนบัณฑิตที่ทำงานตรงสาขาที่จบ คะแนน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (50507) 26 11 (42.31%) 15 7 0 0 0 4 13,573.14 5 0.00
สาขาวิชาการจัดการ (50514) 98 76 (77.55%) 22 43 2 3 3 23 12,499.90 43 3.21
สาขาวิชาการจัดการ (50515) 39 13 (33.33%) 26 10 0 0 0 3 11,801.60 9 0.00
สาขาวิชาการตลาด (50516) 100 78 (78.00%) 22 49 0 2 1 25 13,141.04 47 3.27
สาขาวิชาการตลาด (50517) 28 14 (50.00%) 14 9 1 0 0 4 16,450.00 10 0.00
สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน) (60514) 76 61 (80.26%) 15 23 1 11 0 26 21,215.17 22 2.40
สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน) (60516) 42 24 (57.14%) 18 19 0 0 0 4 12,184.84 17 0.00
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) (90503) 30 20 (66.67%) 10 16 2 0 2 0 14,583.33 17 0.00
รวม 439 297 (67.65%) 142 176 6 16 6 89 14,566.96 170 3.31
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา จำนวนบัณฑิตทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่ไม่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ต่อระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ เงินเดือนรายได้เฉลี่ย (บาท) จำนวนบัณฑิตที่ทำงานตรงสาขาที่จบ คะแนน
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (เทียบโอน) (60603) 23 21 (91.30%) 2 11 2 2 0 6 19,320.00 12 3.42
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (70603) 74 63 (85.14%) 11 28 12 2 1 20 11,833.69 34 3.33
รวม 97 84 (86.60%) 13 39 14 4 1 26 13,803.77 46 3.35