รายงานประจำปีการศึกษา 2563 ( ปริญญาตรี )

คณะศิลปศาสตร์
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (50101) 57 (79.17%) 1 (1.39%) 12 (16.67%) 2 (2.78%) 72 (100.00%) 0 (0%) 72
สาขาวิชาการโรงแรม (50102) 68 (72.34%) 2 (2.13%) 14 (14.89%) 10 (10.64%) 94 (100.00%) 0 (0%) 94
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (50103) 48 (76.19%) 0 (0%) 15 (23.81%) 0 (0%) 63 (100.00%) 0 (0%) 63
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (50105) 49 (72.06%) 0 (0%) 0 (0%) 19 (27.94%) 68 (100.00%) 0 (0%) 68
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (50106) 11 (50.00%) 2 (9.09%) 9 (40.91%) 0 (0%) 22 (95.65%) 1 (4.35%) 23
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย (50108) 19 (79.17%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (20.83%) 24 (100.00%) 0 (0%) 24
รวม 252 (73.47%) 5 (1.46%) 50 (14.58%) 36 (10.50%) 343 (99.71%) 1 (0.29%) 344
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาเคมี (50203) 16 (72.73%) 2 (9.09%) 3 (13.64%) 1 (4.55%) 22 (84.62%) 4 (15.38%) 26
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (50207) 35 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 35 (81.40%) 8 (18.60%) 43
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (50208) 36 (80.00%) 0 (0%) 8 (17.78%) 1 (2.22%) 45 (80.36%) 11 (19.64%) 56
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ (50209) 10 (62.50%) 0 (0%) 6 (37.50%) 0 (0%) 16 (84.21%) 3 (15.79%) 19
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (50210) 37 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 37 (71.15%) 15 (28.85%) 52
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ (50211) 12 (75.00%) 2 (12.50%) 2 (12.50%) 0 (0%) 16 (100.00%) 0 (0%) 16
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (50214) 10 (50.00%) 0 (0%) 10 (50.00%) 0 (0%) 20 (95.24%) 1 (4.76%) 21
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (50216) 29 (78.38%) 0 (0%) 8 (21.62%) 0 (0%) 37 (75.51%) 12 (24.49%) 49
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (50270) 40 (90.91%) 0 (0%) 2 (4.55%) 2 (4.55%) 44 (91.67%) 4 (8.33%) 48
รวม 225 (82.72%) 4 (1.47%) 39 (14.34%) 4 (1.47%) 272 (82.42%) 58 (17.58%) 330
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (50314) 16 (76.19%) 0 (0%) 5 (23.81%) 0 (0%) 21 (77.78%) 6 (22.22%) 27
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (50316) 11 (73.33%) 1 (6.67%) 3 (20.00%) 0 (0%) 15 (78.95%) 4 (21.05%) 19
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (70313) 7 (87.50%) 0 (0%) 1 (12.50%) 0 (0%) 8 (88.89%) 1 (11.11%) 9
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (70315) 11 (84.62%) 0 (0%) 2 (15.38%) 0 (0%) 13 (81.25%) 3 (18.75%) 16
รวม 45 (78.95%) 1 (1.75%) 11 (19.30%) 0 (0%) 57 (80.28%) 14 (19.72%) 71
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (50401) 30 (78.95%) 0 (0%) 8 (21.05%) 0 (0%) 38 (95.00%) 2 (5.00%) 40
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (50402) 12 (70.59%) 0 (0%) 4 (23.53%) 1 (5.88%) 17 (73.91%) 6 (26.09%) 23
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (50403) 18 (72.00%) 0 (0%) 7 (28.00%) 0 (0%) 25 (75.76%) 8 (24.24%) 33
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (50404) 11 (61.11%) 0 (0%) 7 (38.89%) 0 (0%) 18 (81.82%) 4 (18.18%) 22
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (50406) 6 (60.00%) 1 (10.00%) 2 (20.00%) 1 (10.00%) 10 (90.91%) 1 (9.09%) 11
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (50408) 13 (86.67%) 1 (6.67%) 0 (0%) 1 (6.67%) 15 (88.24%) 2 (11.76%) 17
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ (50411) 10 (83.33%) 0 (0%) 2 (16.67%) 0 (0%) 12 (92.31%) 1 (7.69%) 13
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน) (60401) 24 (82.76%) 0 (0%) 4 (13.79%) 1 (3.45%) 29 (82.86%) 6 (17.14%) 35
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) (60402) 4 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (80.00%) 1 (20.00%) 5
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) (60403) 20 (52.63%) 0 (0%) 18 (47.37%) 0 (0%) 38 (88.37%) 5 (11.63%) 43
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) (60404) 5 (71.43%) 0 (0%) 2 (28.57%) 0 (0%) 7 (77.78%) 2 (22.22%) 9
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (เทียบโอน) (60406) 8 (53.33%) 1 (6.67%) 6 (40.00%) 0 (0%) 15 (65.22%) 8 (34.78%) 23
รวม 161 (70.61%) 3 (1.32%) 60 (26.32%) 4 (1.75%) 228 (83.21%) 46 (16.79%) 274
คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาการเงิน (50506) 34 (72.34%) 0 (0%) 13 (27.66%) 0 (0%) 47 (77.05%) 14 (22.95%) 61
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (50507) 25 (80.65%) 0 (0%) 6 (19.35%) 0 (0%) 31 (75.61%) 10 (24.39%) 41
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน (50509) 22 (95.65%) 0 (0%) 1 (4.35%) 0 (0%) 23 (100.00%) 0 (0%) 23
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (50512) 25 (83.33%) 1 (3.33%) 4 (13.33%) 0 (0%) 30 (78.95%) 8 (21.05%) 38
สาขาวิชาการบัญชี (50513) 64 (91.43%) 1 (1.43%) 5 (7.14%) 0 (0%) 70 (78.65%) 19 (21.35%) 89
สาขาวิชาการจัดการ (50514) 46 (85.19%) 0 (0%) 8 (14.81%) 0 (0%) 54 (78.26%) 15 (21.74%) 69
สาขาวิชาการจัดการ (50515) 17 (51.52%) 0 (0%) 16 (48.48%) 0 (0%) 33 (84.62%) 6 (15.38%) 39
สาขาวิชาการตลาด (50516) 88 (94.62%) 2 (2.15%) 3 (3.23%) 0 (0%) 93 (97.89%) 2 (2.11%) 95
สาขาวิชาการตลาด (50517) 27 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 27 (96.43%) 1 (3.57%) 28
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (50518) 9 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (100.00%) 0 (0%) 9
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (เทียบโอน) (60512) 21 (65.63%) 0 (0%) 11 (34.38%) 0 (0%) 32 (74.42%) 11 (25.58%) 43
สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) (60513) 42 (85.71%) 0 (0%) 7 (14.29%) 0 (0%) 49 (85.96%) 8 (14.04%) 57
สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน) (60514) 14 (56.00%) 0 (0%) 10 (40.00%) 1 (4.00%) 25 (67.57%) 12 (32.43%) 37
สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน) (60516) 35 (92.11%) 1 (2.63%) 2 (5.26%) 0 (0%) 38 (97.44%) 1 (2.56%) 39
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (เทียบโอน) (60518) 35 (97.22%) 0 (0%) 1 (2.78%) 0 (0%) 36 (100.00%) 0 (0%) 36
รวม 504 (84.42%) 5 (0.84%) 87 (14.57%) 1 (0.17%) 597 (84.80%) 107 (15.20%) 704
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (50605) 60 (65.93%) 0 (0%) 28 (30.77%) 3 (3.30%) 91 (70.54%) 38 (29.46%) 129
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น (50608) 19 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 19 (100.00%) 0 (0%) 19
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (50609) 28 (80.00%) 0 (0%) 7 (20.00%) 0 (0%) 35 (87.50%) 5 (12.50%) 40
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร (50610) 50 (78.13%) 0 (0%) 14 (21.88%) 0 (0%) 64 (75.29%) 21 (24.71%) 85
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (50612) 34 (97.14%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2.86%) 35 (97.22%) 1 (2.78%) 36
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (50613) 26 (70.27%) 0 (0%) 11 (29.73%) 0 (0%) 37 (68.52%) 17 (31.48%) 54
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (เทียบโอน) (60603) 12 (85.71%) 0 (0%) 2 (14.29%) 0 (0%) 14 (82.35%) 3 (17.65%) 17
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน) (60605) 22 (73.33%) 0 (0%) 8 (26.67%) 0 (0%) 30 (73.17%) 11 (26.83%) 41
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (70603) 47 (75.81%) 1 (1.61%) 14 (22.58%) 0 (0%) 62 (75.61%) 20 (24.39%) 82
รวม 298 (77.00%) 1 (0.26%) 84 (21.71%) 4 (1.03%) 387 (76.94%) 116 (23.06%) 503
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ (50718) 12 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 12 (100.00%) 0 (0%) 12
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ (50719) 10 (83.33%) 0 (0%) 2 (16.67%) 0 (0%) 12 (85.71%) 2 (14.29%) 14
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น (50720) 28 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 28 (87.50%) 4 (12.50%) 32
รวม 50 (96.15%) 0 (0%) 2 (3.85%) 0 (0%) 52 (89.66%) 6 (10.34%) 58
วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (90109) 4 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (100.00%) 0 (0%) 4
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) (90503) 60 (96.77%) 2 (3.23%) 0 (0%) 0 (0%) 62 (91.18%) 6 (8.82%) 68
สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ) (90504) 1 (33.33%) 1 (33.33%) 1 (33.33%) 0 (0%) 3 (60.00%) 2 (40.00%) 5
รวม 65 (94.20%) 3 (4.35%) 1 (1.45%) 0 (0%) 69 (89.61%) 8 (10.39%) 77