รายงานประจำปีการศึกษา 2562 ( ปริญญาตรี )

คณะศิลปศาสตร์
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (50101) 54 (85.71%) 0 (0%) 8 (12.70%) 1 (1.59%) 63 (84.00%) 12 (16.00%) 75
สาขาวิชาการโรงแรม (50102) 62 (66.67%) 0 (0%) 16 (17.20%) 15 (16.13%) 93 (88.57%) 12 (11.43%) 105
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (50103) 55 (98.21%) 0 (0%) 1 (1.79%) 0 (0%) 56 (98.25%) 1 (1.75%) 57
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (50105) 36 (60.00%) 0 (0%) 4 (6.67%) 20 (33.33%) 60 (90.91%) 6 (9.09%) 66
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (50106) 19 (61.29%) 2 (6.45%) 9 (29.03%) 1 (3.23%) 31 (100.00%) 0 (0%) 31
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย (50108) 24 (96.00%) 1 (4.00%) 0 (0%) 0 (0%) 25 (100.00%) 0 (0%) 25
รวม 250 (76.22%) 3 (0.91%) 38 (11.59%) 37 (11.28%) 328 (91.36%) 31 (8.64%) 359
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาเคมี (50203) 17 (89.47%) 2 (10.53%) 0 (0%) 0 (0%) 19 (100.00%) 0 (0%) 19
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (50207) 25 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 25 (100.00%) 0 (0%) 25
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (50208) 14 (70.00%) 0 (0%) 6 (30.00%) 0 (0%) 20 (29.85%) 47 (70.15%) 67
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ (50209) 8 (72.73%) 0 (0%) 2 (18.18%) 1 (9.09%) 11 (91.67%) 1 (8.33%) 12
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (50210) 36 (92.31%) 1 (2.56%) 2 (5.13%) 0 (0%) 39 (97.50%) 1 (2.50%) 40
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ (50211) 12 (70.59%) 0 (0%) 5 (29.41%) 0 (0%) 17 (89.47%) 2 (10.53%) 19
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (50214) 25 (89.29%) 0 (0%) 3 (10.71%) 0 (0%) 28 (100.00%) 0 (0%) 28
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (50216) 47 (82.46%) 0 (0%) 9 (15.79%) 1 (1.75%) 57 (83.82%) 11 (16.18%) 68
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (50270) 35 (97.22%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2.78%) 36 (100.00%) 0 (0%) 36
รวม 219 (86.90%) 3 (1.19%) 27 (10.71%) 3 (1.19%) 252 (80.25%) 62 (19.75%) 314
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (50316) 3 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100.00%) 0 (0%) 3
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (70313) 5 (83.33%) 0 (0%) 1 (16.67%) 0 (0%) 6 (75.00%) 2 (25.00%) 8
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (70315) 17 (94.44%) 1 (5.56%) 0 (0%) 0 (0%) 18 (85.71%) 3 (14.29%) 21
รวม 25 (92.59%) 1 (3.70%) 1 (3.70%) 0 (0%) 27 (84.38%) 5 (15.63%) 32
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (50401) 20 (80.00%) 0 (0%) 5 (20.00%) 0 (0%) 25 (78.13%) 7 (21.88%) 32
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (50402) 13 (76.47%) 0 (0%) 4 (23.53%) 0 (0%) 17 (94.44%) 1 (5.56%) 18
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (50403) 8 (88.89%) 0 (0%) 1 (11.11%) 0 (0%) 9 (81.82%) 2 (18.18%) 11
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (50404) 19 (82.61%) 1 (4.35%) 2 (8.70%) 1 (4.35%) 23 (79.31%) 6 (20.69%) 29
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (50406) 13 (81.25%) 0 (0%) 3 (18.75%) 0 (0%) 16 (69.57%) 7 (30.43%) 23
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (50408) 12 (70.59%) 1 (5.88%) 3 (17.65%) 1 (5.88%) 17 (85.00%) 3 (15.00%) 20
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ (50411) 23 (92.00%) 0 (0%) 2 (8.00%) 0 (0%) 25 (86.21%) 4 (13.79%) 29
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน) (60401) 19 (90.48%) 0 (0%) 2 (9.52%) 0 (0%) 21 (80.77%) 5 (19.23%) 26
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) (60402) 5 (62.50%) 0 (0%) 3 (37.50%) 0 (0%) 8 (88.89%) 1 (11.11%) 9
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) (60403) 8 (88.89%) 0 (0%) 1 (11.11%) 0 (0%) 9 (75.00%) 3 (25.00%) 12
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) (60404) 8 (61.54%) 0 (0%) 5 (38.46%) 0 (0%) 13 (86.67%) 2 (13.33%) 15
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (เทียบโอน) (60406) 15 (75.00%) 1 (5.00%) 4 (20.00%) 0 (0%) 20 (83.33%) 4 (16.67%) 24
รวม 163 (80.30%) 3 (1.48%) 35 (17.24%) 2 (0.99%) 203 (81.85%) 45 (18.15%) 248
คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาการเงิน (50506) 59 (84.29%) 1 (1.43%) 10 (14.29%) 0 (0%) 70 (84.34%) 13 (15.66%) 83
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (50507) 14 (77.78%) 0 (0%) 4 (22.22%) 0 (0%) 18 (81.82%) 4 (18.18%) 22
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน (50509) 23 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 23 (100.00%) 0 (0%) 23
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (50512) 6 (54.55%) 0 (0%) 5 (45.45%) 0 (0%) 11 (91.67%) 1 (8.33%) 12
สาขาวิชาการบัญชี (50513) 59 (95.16%) 1 (1.61%) 2 (3.23%) 0 (0%) 62 (78.48%) 17 (21.52%) 79
สาขาวิชาการจัดการ (50514) 58 (72.50%) 1 (1.25%) 20 (25.00%) 1 (1.25%) 80 (88.89%) 10 (11.11%) 90
สาขาวิชาการจัดการ (50515) 17 (54.84%) 0 (0%) 13 (41.94%) 1 (3.23%) 31 (86.11%) 5 (13.89%) 36
สาขาวิชาการตลาด (50516) 90 (85.71%) 1 (0.95%) 14 (13.33%) 0 (0%) 105 (100.00%) 0 (0%) 105
สาขาวิชาการตลาด (50517) 35 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 35 (100.00%) 0 (0%) 35
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (50518) 33 (91.67%) 0 (0%) 2 (5.56%) 1 (2.78%) 36 (100.00%) 0 (0%) 36
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (เทียบโอน) (60512) 15 (71.43%) 0 (0%) 6 (28.57%) 0 (0%) 21 (77.78%) 6 (22.22%) 27
สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) (60513) 20 (86.96%) 1 (4.35%) 2 (8.70%) 0 (0%) 23 (92.00%) 2 (8.00%) 25
สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน) (60514) 26 (86.67%) 1 (3.33%) 3 (10.00%) 0 (0%) 30 (63.83%) 17 (36.17%) 47
สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน) (60516) 32 (74.42%) 0 (0%) 11 (25.58%) 0 (0%) 43 (100.00%) 0 (0%) 43
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (เทียบโอน) (60518) 30 (85.71%) 0 (0%) 5 (14.29%) 0 (0%) 35 (100.00%) 0 (0%) 35
รวม 517 (82.99%) 6 (0.96%) 97 (15.57%) 3 (0.48%) 623 (89.26%) 75 (10.74%) 698
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (50605) 33 (68.75%) 1 (2.08%) 11 (22.92%) 3 (6.25%) 48 (32.00%) 102 (68.00%) 150
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น (50608) 16 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 16 (100.00%) 0 (0%) 16
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (50609) 18 (85.71%) 1 (4.76%) 2 (9.52%) 0 (0%) 21 (95.45%) 1 (4.55%) 22
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร (50610) 55 (79.71%) 0 (0%) 13 (18.84%) 1 (1.45%) 69 (74.19%) 24 (25.81%) 93
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (50612) 27 (96.43%) 0 (0%) 1 (3.57%) 0 (0%) 28 (100.00%) 0 (0%) 28
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (50613) 24 (72.73%) 0 (0%) 9 (27.27%) 0 (0%) 33 (40.74%) 48 (59.26%) 81
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (เทียบโอน) (60603) 5 (71.43%) 1 (14.29%) 1 (14.29%) 0 (0%) 7 (50.00%) 7 (50.00%) 14
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน) (60605) 37 (75.51%) 0 (0%) 11 (22.45%) 1 (2.04%) 49 (100.00%) 0 (0%) 49
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (70603) 75 (89.29%) 0 (0%) 9 (10.71%) 0 (0%) 84 (84.85%) 15 (15.15%) 99
รวม 290 (81.69%) 3 (0.85%) 57 (16.06%) 5 (1.41%) 355 (64.31%) 197 (35.69%) 552
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ (50718) 14 (73.68%) 0 (0%) 5 (26.32%) 0 (0%) 19 (100.00%) 0 (0%) 19
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ (50719) 17 (85.00%) 0 (0%) 3 (15.00%) 0 (0%) 20 (86.96%) 3 (13.04%) 23
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น (50720) 12 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 12 (100.00%) 0 (0%) 12
รวม 43 (84.31%) 0 (0%) 8 (15.69%) 0 (0%) 51 (94.44%) 3 (5.56%) 54
วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (90109) 15 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (88.24%) 2 (11.76%) 17
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) (90503) 24 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 24 (88.89%) 3 (11.11%) 27
สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ) (90504) 4 (80.00%) 0 (0%) 1 (20.00%) 0 (0%) 5 (35.71%) 9 (64.29%) 14
รวม 43 (97.73%) 0 (0%) 1 (2.27%) 0 (0%) 44 (75.86%) 14 (24.14%) 58