รายงานประจำปีการศึกษา 2566 ( ปริญญาตรี )

คณะศิลปศาสตร์
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 40 (75.47%) 0 (0%) 13 (24.53%) 0 (0%) 53 (94.64%) 3 (5.36%) 56
สาขาวิชาการโรงแรม 101 (72.66%) 0 (0%) 37 (26.62%) 1 (0.72%) 139 (100.00%) 0 (0%) 139
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 80 (86.02%) 0 (0%) 13 (13.98%) 0 (0%) 93 (100.00%) 0 (0%) 93
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 44 (52.38%) 1 (1.19%) 37 (44.05%) 2 (2.38%) 84 (96.55%) 3 (3.45%) 87
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 15 (78.95%) 0 (0%) 3 (15.79%) 1 (5.26%) 19 (100.00%) 0 (0%) 19
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 6 (85.71%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (14.29%) 7 (100.00%) 0 (0%) 7
รวม 286 (72.41%) 1 (0.25%) 103 (26.08%) 5 (1.27%) 395 (98.50%) 6 (1.50%) 401
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาเคมี 3 (37.50%) 0 (0%) 3 (37.50%) 2 (25.00%) 8 (88.89%) 1 (11.11%) 9
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 11 (68.75%) 0 (0%) 5 (31.25%) 0 (0%) 16 (100.00%) 0 (0%) 16
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 31 (46.97%) 0 (0%) 35 (53.03%) 0 (0%) 66 (97.06%) 2 (2.94%) 68
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 9 (81.82%) 0 (0%) 2 (18.18%) 0 (0%) 11 (100.00%) 0 (0%) 11
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 22 (64.71%) 0 (0%) 12 (35.29%) 0 (0%) 34 (89.47%) 4 (10.53%) 38
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 4 (80.00%) 0 (0%) 1 (20.00%) 0 (0%) 5 (62.50%) 3 (37.50%) 8
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 13 (72.22%) 0 (0%) 5 (27.78%) 0 (0%) 18 (100.00%) 0 (0%) 18
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 20 (66.67%) 0 (0%) 9 (30.00%) 1 (3.33%) 30 (100.00%) 0 (0%) 30
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 35 (63.64%) 0 (0%) 18 (32.73%) 2 (3.64%) 55 (96.49%) 2 (3.51%) 57
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม 10 (62.50%) 0 (0%) 6 (37.50%) 0 (0%) 16 (100.00%) 0 (0%) 16
รวม 158 (61.00%) 0 (0%) 96 (37.07%) 5 (1.93%) 259 (95.57%) 12 (4.43%) 271
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (100.00%) 0 (0%) 5
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 1 (25.00%) 0 (0%) 3 (75.00%) 0 (0%) 4 (100.00%) 0 (0%) 4
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2 (25.00%) 0 (0%) 6 (75.00%) 0 (0%) 8 (100.00%) 0 (0%) 8
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 (57.14%) 0 (0%) 3 (42.86%) 0 (0%) 7 (100.00%) 0 (0%) 7
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 2 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100.00%) 0 (0%) 2
รวม 14 (53.85%) 0 (0%) 12 (46.15%) 0 (0%) 26 (100.00%) 0 (0%) 26
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 41 (82.00%) 0 (0%) 9 (18.00%) 0 (0%) 50 (79.37%) 13 (20.63%) 63
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 10 (62.50%) 0 (0%) 6 (37.50%) 0 (0%) 16 (88.89%) 2 (11.11%) 18
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 21 (67.74%) 0 (0%) 9 (29.03%) 1 (3.23%) 31 (93.94%) 2 (6.06%) 33
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 24 (70.59%) 0 (0%) 10 (29.41%) 0 (0%) 34 (100.00%) 0 (0%) 34
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 (83.33%) 0 (0%) 3 (16.67%) 0 (0%) 18 (90.00%) 2 (10.00%) 20
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 9 (64.29%) 1 (7.14%) 4 (28.57%) 0 (0%) 14 (100.00%) 0 (0%) 14
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 14 (77.78%) 0 (0%) 4 (22.22%) 0 (0%) 18 (94.74%) 1 (5.26%) 19
สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 6 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (100.00%) 0 (0%) 6
สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 7 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (70.00%) 3 (30.00%) 10
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูง 0 (0%) 1 (33.33%) 2 (66.67%) 0 (0%) 3 (100.00%) 0 (0%) 3
รวม 147 (74.62%) 2 (1.02%) 47 (23.86%) 1 (0.51%) 197 (89.55%) 23 (10.45%) 220
คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาการจัดการ 75 (77.32%) 0 (0%) 21 (21.65%) 1 (1.03%) 97 (95.10%) 5 (4.90%) 102
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 10 (66.67%) 1 (6.67%) 4 (26.67%) 0 (0%) 15 (93.75%) 1 (6.25%) 16
สาขาวิชาการเงิน 25 (86.21%) 0 (0%) 4 (13.79%) 0 (0%) 29 (100.00%) 0 (0%) 29
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน 9 (90.00%) 0 (0%) 1 (10.00%) 0 (0%) 10 (90.91%) 1 (9.09%) 11
สาขาวิชาการบัญชี 67 (87.01%) 0 (0%) 10 (12.99%) 0 (0%) 77 (98.72%) 1 (1.28%) 78
สาขาวิชาการตลาด 90 (71.43%) 0 (0%) 35 (27.78%) 1 (0.79%) 126 (90.65%) 13 (9.35%) 139
สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ 31 (86.11%) 0 (0%) 5 (13.89%) 0 (0%) 36 (94.74%) 2 (5.26%) 38
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล 30 (58.82%) 0 (0%) 21 (41.18%) 0 (0%) 51 (98.08%) 1 (1.92%) 52
รวม 337 (76.42%) 1 (0.23%) 101 (22.90%) 2 (0.45%) 441 (94.84%) 24 (5.16%) 465
วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 28 (37.84%) 1 (1.35%) 23 (31.08%) 22 (29.73%) 74 (100.00%) 0 (0%) 74
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 4 (26.67%) 0 (0%) 2 (13.33%) 9 (60.00%) 15 (100.00%) 0 (0%) 15
รวม 32 (35.96%) 1 (1.12%) 25 (28.09%) 31 (34.83%) 89 (100.00%) 0 (0%) 89
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 94 (63.09%) 1 (0.67%) 53 (35.57%) 1 (0.67%) 149 (92.55%) 12 (7.45%) 161
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา 98 (68.06%) 3 (2.08%) 43 (29.86%) 0 (0%) 144 (97.96%) 3 (2.04%) 147
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 (47.37%) 0 (0%) 10 (52.63%) 0 (0%) 19 (95.00%) 1 (5.00%) 20
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 6 (85.71%) 0 (0%) 1 (14.29%) 0 (0%) 7 (43.75%) 9 (56.25%) 16
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 50 (67.57%) 0 (0%) 24 (32.43%) 0 (0%) 74 (98.67%) 1 (1.33%) 75
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 7 (53.85%) 0 (0%) 6 (46.15%) 0 (0%) 13 (100.00%) 0 (0%) 13
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 7 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (100.00%) 0 (0%) 7
รวม 271 (65.62%) 4 (0.97%) 137 (33.17%) 1 (0.24%) 413 (94.08%) 26 (5.92%) 439
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ทำงานแล้ว มีงานทำและกำลังศึกษาต่อ ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล รวม
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 6 (66.67%) 0 (0%) 3 (33.33%) 0 (0%) 9 (100.00%) 0 (0%) 9
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100.00%) 0 (0%) 1
สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น 6 (75.00%) 0 (0%) 1 (12.50%) 1 (12.50%) 8 (100.00%) 0 (0%) 8
รวม 13 (72.22%) 0 (0%) 4 (22.22%) 1 (5.56%) 18 (100.00%) 0 (0%) 18